Dúvida
Quais são os campos de pesquisa padrão utilizados na montagem das minutas e quais informações retornam, no módulo Carteira de Recebíveis?
Solução
Campos de pesquisa padrão e as informações que retornam, conforme a seguir:
Nome do campo | Informação que o campo retorna |
CAR_ASSINATURA | Exibe as assinaturas |
CAR_CESSAO_DIREITOS_PREÇO | Exibe o valor do preço da cessão de direitos realizada no contrato |
CAR_CESSAO_DIREITOS_SALDO | Exibe o valor do saldo da cessão de direitos realizada no contrato |
CAR_CESSAO_DIREITOS_TAXA | Exibe o valor da taxa da cessão de direitos |
CAR_COMISSIONADOS_CNPJ | Retorna o CNPJ dos comissionados da proposta. |
CAR_COMISSIONADOS_NOME | Retorna os nomes dos comissionados da proposta. |
CAR_COMISSIONADOS_TOTAL | Retorna o valor total da comissão. |
CAR_COMISSIONADOS_VALOR | Retorna o valor a ser pago para o comissionado. |
CAR_CONFISSAO_DIVIDA_RESUMO | Exibe resumo da confissão de dívida do contrato |
CAR_CONFISSAO_DIVIDA_SALDO | Exibe o valor do saldo remanescente da confissão de dívida do contrato |
CAR_CONFISSAO_DIVIDA_SERIES_SALDO | Exibe a forma de pagamento do saldo remanescente da confissão de dívida |
CAR_DADOS_COMPRADORES_MODI | Exibe os dados dos compradores/participantes - Modelo I |
CAR_DADOS_COMPRADORES_MODII | Exibe os dados dos compradores/participantes - Modelo II |
CAR_DADOS_EMPREEND | Exibe dados empreendimento |
CAR_DADOS_VENDEDORA | Exibe dados vendedora |
CAR_DATAS | Exibe a data conforme parametrização |
CAR_DEVOL_DISTRATO | Exibe o valor para devolução do contrato |
CAR_DEVOL_DISTRATO | Exibe o valor para devolução do contrato |
CAR_DEVOL_DISTRATO_FORMAPAGAMENTO | Exibe a forma de pagamento do valor a ser devolvido |
CAR_DISTRCOB_DATAPROCESSO | Exibe a data do processo |
CAR_DISTRCOB_FORMAPAGAMENTO | Exibe as parcelas ou condição criada(s) para cobrança |
CAR_DISTRCOB_MOTIVO | Exibe o motivo do distrato com cobrança |
CAR_DISTRCOB_OBSERVACAO | Exibe as observações do distrato com cobrança |
CAR_DISTRCOB_QTDEPARCINATIVADAS | Exibe a quantidade de parcelas que foram ou serão inativadas |
CAR_DISTRCOB_VALORCOBRADO | Exibe o valor total selecionado para cobrança |
CAR_DISTRCOB_VALORINATIVADO | Exibe o valor total inativado |
CAR_DISTRCOB_VALORNOVOSALDO | Exibe o valor do novo saldo |
CAR_PERC_SINAL | Retorna o percentual da comissão da serie de sinal. |
CAR_RENEGOCIACAO_DATAS_NOVO_SALDO | Exibe as datas das parcelas do novo saldo da renegociação |
CAR_RENEGOCIACAO_DATAS_REN | Exibe as datas das parcelas renegociadas |
CAR_RENEGOCIACAO_NOVO_SALDO | Exibe as parcelas do novo saldo da renegociação |
CAR_RENEGOCIACAO_PERIODO_REN | Exibe a quantidade de parcelas do novo saldo |
CAR_RENEGOCIACAO_TOTAL_REN | Exibe o valor total renegociado |
CAR_SERIES_PROPOSTA | Exibe as series da proposta (com percentual de sinal). |
CAR_TOTAL_BRUTO_PROPOSTA | Retorna o valor total bruto da proposta. |
CAR_TOTAL_COMISSAO | Retorna o valor total de comissão a deduzir da proposta. |
CAR_TOTAL_CONTRATO | Exibe o valor total original do contrato |
CAR_TOTAL_LIQUIDO_PROPOSTA | Retorna o valor total liquido da proposta. |
FINALIZADOR | Preenche espaço em branco até o final do parágrafo ou da página com X. |
Verifique também:
Minutas - Quais são os campos de pesquisa padrão do Mega
Minutas - Quais são os campos de pesquisa padrão do Módulo Gestão Comercial
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.